Nazwa procedury/usługi rehabilitacyjnej | Czas zabiegu | Cena 1 zabieg | Pakiet 5 zabiegów | Pakiet 10 zabiegów |
---|---|---|---|---|
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 30 min | 95 | brak | brak |
Konsultacja fizjoterapeutyczna pacjenci CMZ | 30 min | 0 | brak | brak |
Masaż klasyczny - całościowy | 60 min | 160 | 750 | 1500 |
Masaż klasyczny - dwa odcinki | 30 min | 90 | brak | brak |
Masaż klasyczny - jeden odcinek | 20 min | 60 | brak | brak |
Masaż leczniczy kręgosłupa | 30 min | 80 | brak | brak |
Masaż bańką chińską | 30 min | 80 | 375 | 700 |
Masaż limfatyczny ręczny jednej części ciała | 30 min | 70 | 340 | 650 |
Masaż limfatyczny pneumatyczny BOA | 30-60 min | 65 | 320 | 600 |
Terapia manualna/ metody specjalne | 30 min | 110 | 475 | 950 |
Terapia manualna / metody specjalne | 60 min | 170 | 800 | 1600 |
Terapia manualna + Tr-therapy | 60min | 180 | 875 | 1750 |
Sucha igłoterapia | 30 min | 100 | 450 | brak |
Sucha igłoterapia podczas terapii manualnej | 35 | brak | brak | |
Plastry Kinesiotaping | 20 min | 37 | brak | brak |
Plastry Kinesiotaping 2 okolice | 30 min | 55 | brak | brak |
Plastry Kinesiotaping podczas terapii | 25 | brak | brak | |
Ćwiczenia indywidualne/ instruktaż ćwiczeń | 45 min | 90 | brak | 850 |
Ćwiczenia indywidualne / instruktaż ćwiczeń | 30 min | 70 | brak | 650 |
Diatermia krótkofalowa | 8-30 min | 18 | 80 | 150 |
Terapuls | 8-30 min | 18 | 80 | 150 |
Ultradźwięki | 5-10 min | 18 | 80 | 150 |
Fonoforeza | 5-10 min | 18 | 80 | 150 |
Kąpiel wirowa kończyn dolnych lub górnych | 15 min | 35 | 160 | 320 |
Krioterapia oparami ciekłego azotu | 3 min | 18 | 80 | 150 |
Pole magnetyczne (PM) | 20-60 min | 18 | 80 | 150 |
Laser niskoenergetyczny | 1-15 min | 18 | 80 | 150 |
Laser niskoenergetyczny światłowodowy | 1-15 min | 25 | 115 | 220 |
Laser wysokoenergetyczny HIL 12W | 1-15 min | 28 | 130 | 260 |
Fala uderzeniowa | 3-10min | 50 | 235 | 470 |
Terapia radiofalowa ukierunkowana Tr-therapy | 10-30 min | 90 | 400 | 800 |
Super indukcja stymulacyjna (SIS) | 6-13 min | 110 | 500 | 900 |
Prądy diadynamiczne (DD) | 12-15 min | 18 | 80 | 150 |
Prądy TENS | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Jonoforeza | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Galwanizacja | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Prądy Traberta | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Elektrostymulacja | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Prądy interferencyjne (IF, ID, interdynamik) | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Prądy Kotza | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Prądy HV | 15 min | 18 | 80 | 150 |
Rehabilitacja
Powyższy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy. Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.
Cennika tego nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych u upoważnionych pracowników zakładu leczniczego pn. Centrum Medyczne „Zdrowie”. Tylko upoważnieni pracownicy mogą udzielić pełnej i rzetelnej informacji na temat zakresu oraz kosztu pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem sytuacji klinicznej Pacjenta. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym cenniku w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym cenniku stanowią własność intelektualną Krajowej Fundacji Medycznej z siedzibą w Warszawie. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.