Nazwa procedury/usługi rehabilitacyjnej | Czas zabiegu | Cena 1 zabieg | Pakiet 5 zabiegów | Pakiet 10 zabiegów |
---|---|---|---|---|
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 30 min | 95,00 zł | brak | brak |
Konsultacja fizjoterapeutyczna pacjenci CMZ | 30 min | - zł | brak | brak |
Masaż klasyczny - całościowy | 60 min | 170,00 zł | 800,00 zł | 1 600,00 zł |
Masaż klasyczny - dwa odcinki | 30 min | 90,00 zł | brak | brak |
Masaż klasyczny - jeden odcinek | 20 min | 70,00 zł | brak | brak |
Masaż leczniczy kręgosłupa | 30 min | 90,00 zł | brak | brak |
Masaż bańką chińską | 30 min | 90,00 zł | 425,00 zł | 800,00 zł |
Masaż limfatyczny ręczny jednej części ciała | 30 min | 80,00 zł | 375,00 zł | 750,00 zł |
Masaż limfatyczny pneumatyczny BOA | 30-60 min | 72,00 zł | 350,00 zł | 650,00 zł |
Terapia manualna/ metody specjalne | 30 min | 115,00 zł | 490,00 zł | 980,00 zł |
Terapia manualna / metody specjalne | 60 min | 175,00 zł | 825,00 zł | 1 650,00 zł |
Terapia manualna twarzy + taping | 90 min | 260,00 zł | 1 250,00 zł | brak |
Terapia manualna + Tr-therapy | 60min | 180,00 zł | 825,00 zł | 1 750,00 zł |
Sucha igłoterapia | 30 min | 100,00 zł | 450,00 zł | brak |
Sucha igłoterapia podczas terapii manualnej | 37,00 zł | brak | brak | |
Plastry Kinesiotaping | 20 min | 39,00 zł | brak | brak |
Plastry Kinesiotaping 2 okolice | 30 min | 60,00 zł | brak | brak |
Plastry Kinesiotaping podczas terapii | 30,00 zł | brak | brak | |
Ćwiczenia indywidualne/ instruktaż ćwiczeń | 45 min | 95,00 zł | brak | 900,00 zł |
Ćwiczenia indywidualne / instruktaż ćwiczeń | 30 min | 80,00 zł | brak | 750,00 zł |
Fizykoterapia Cena za jeną okolice (np. 1 kolano) | ||||
Diatermia krótkofalowa | 8-30 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Terapuls | 8-30 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Ultradźwięki | 5-10 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Fonoforeza | 5-10 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Kąpiel wirowa kończyn dolnych lub górnych | 15 min | 35,00 zł | 160,00 zł | 320,00 zł |
Krioterapia oparami ciekłego azotu | 3 min | 20,00 zł | 95,00 zł | 180,00 zł |
Pole magnetyczne (PM) | 20-60 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Laser niskoenergetyczny | 1-15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Laser niskoenergetyczny światłowodowy | 1-15 min | 26,00 zł | 125,00 zł | 240,00 zł |
Laser wysokoenergetyczny HIL 12W | 1-15 min | 29,00 zł | 135,00 zł | 260,00 zł |
Fala uderzeniowa | 3-10min | 60,00 zł | 250,00 zł | 490,00 zł |
Terapia radiofalowa ukierunkowana Tr-therapy | 10-30 min | 90,00 zł | 400,00 zł | 800,00 zł |
Super indukcja stymulacyjna (SIS) | 6-13 min | 110,00 zł | 500,00 zł | 900,00 zł |
Prądy diadynamiczne (DD) | 12-15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Prądy TENS | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Jonoforeza | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Galwanizacja | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Prądy Traberta | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Elektrostymulacja | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Prądy interferencyjne (IF, ID, interdynamik) | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Prądy Kotza | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Prądy HV | 15 min | 19,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł |
Rehabilitacja
Powyższy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy. Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.
Cennika tego nie należy wykorzystywać ani opierać się na nim w zastępstwie informacji dostępnych u upoważnionych pracowników zakładu leczniczego pn. Centrum Medyczne „Zdrowie”. Tylko upoważnieni pracownicy mogą udzielić pełnej i rzetelnej informacji na temat zakresu oraz kosztu pełnopłatnych świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem sytuacji klinicznej Pacjenta. Krajowa Fundacja Medyczna z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym cenniku w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym cenniku stanowią własność intelektualną Krajowej Fundacji Medycznej z siedzibą w Warszawie. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.